

Для деликатного орошения мелкосеменных культур лучшим вариантом будет купить дождевальную машину с консолью для полива. Если сильный ветер – это частая особенность вашего климата, то орошение консолью ZDM поможет вам избежать проблемы сноса воды ветром. В наших дождевальных консолях вода распределяется внутри трубы. Это позволяет избежать влияния ветра на орошение и добиться равномерности полива.
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОСОрошение консолью благодаря мелкодисперсному и равномерному распылению воды используется при выращивании сахарной свеклы, картофеля, капусты, лука, для полива зерновых культур (орошение пшеницы), полива земляники и невысокого кустарника, при выращивании люцерны и других сельскохозяйственных культур, требующих деликатного орошения с высоким уровнем точности и равномерностью полива.
За качество дождя отвечают форсунки российского производства в базовой комплектации или по выбору покупателя – форсунки Nelson с регуляторами давления. Орошение полей консолью на небольшой высоте от почвы уменьшает потери влаги на испарение и снос ветром.
Консоль для полива полей от Завода Дождевальных Машин ZDM-Irrigation подходит для дождевальных машин барабанного типа любого бренда за счет универсальности подключения – оно может быть как центральным, так и боковым. Для обслуживания дождевальной консоли ZDM и запуска полива достаточно 1-2 операторов.
Характеристики
Наименование \ модификации | Характеристики |
---|---|
ZDM 530/110 | |
Длина ПЭТ | 530 м |
Диаметр ПЭТ | 110 мм |
Рабочее давление на входе в машину с консолью | от 4 атм |
Рабочее давление в консоли | 1-2 атм |
Расход воды | 20-60 м3/ч |
Площадь орошения с одной позиции ДМ 530/110 и консоль КД 77/98 | 5,2 га |
Площадь орошения с одной позиции ДМ 530/110 и консоль КД 63/86 | 4,5 га |
Площадь орошения с одной позиции М 530/110 и консоль КД 40/62 | 3,3 га |
Площадь орошения с одной позиции ДМ 530/110 и консоль КД 30/52 | 2,7 га |
Скорость перемещения консоли (выставляется в соответствии с нормами полива культуры) | 5-150 м/ч |
Транспортная скорость перемещения ДМ с консолью | не более 6 км/ч |
Обслуживающий персонал | 2 оператора |
Необходимая мощность обслуживающего трактора | 80 л.с. |
Количество осей шасси | 1 |
Дорожный просвет у ДМ | 320 мм |
Диапазон изменения ширины колеи штатива | 1,3–2,1 м |
Колея колес тележки | 1,8–2,3 м |
ZDM 500/110 | |
Длина ПЭТ | 500 м |
Диаметр ПЭТ | 110 мм |
Рабочее давление на входе в машину с консолью | от 4 атм |
Рабочее давление в консоли | 1-2 атм |
Расход воды | 20-60 м3/ч |
Площадь орошения с одной позиции ДМ 500/110 и консоль КД 77/98 | 4,9 га |
Площадь орошения с одной позиции ДМ 500/110 и консоль КД 63/86 | 4,3 га |
Площадь орошения с одной позиции ДМ 500/110 и консоль КД 40/62 | 3,1 га |
Площадь орошения с одной позиции ДМ 500/110 и консоль КД 30/52 | 2,6 га |
Скорость перемещения консоли (выставляется в соответствии с нормами полива культуры) | 5–150 м/ч |
Транспортная скорость перемещения ДМ с консолью | не более 6 км/ч |
Обслуживающий персонал | 2 оператора |
Необходимая мощность обслуживающего трактора | 80 л.с. |
Количество осей шасси | 1 |
Дорожный просвет у ДМ | 320 мм |
Диапазон изменения ширины колеи штатива | 1,3–2,1 м |
Колея колес тележки | 1,8–2,3 м |
ZDM 400/110 | |
Длина ПЭТ | 400 м |
Диаметр ПЭТ | 110 мм |
Рабочее давление на входе в машину со спринклером | 7 атм |
Площадь орошения с одной позиции | 4,5 га |
Скорость перемещения штатива дождевателя | 0-200 м/ч |
Ширина полосы орошения спринклером | 50-100 м |
Диаметры форсунок набора дождевателя (5 штук) | 22–30 (шаг 2 мм) |
Транспортная скорость | не более 6 км/ч |
Обслуживающий персонал | 1 человек |
Необходимая мощность обслуживающего трактора | 80 л.с. |
Количество осей шасси | 1 |
Расчетная нагрузка на одну дождевальную машину | 28 га |
Дорожный просвет | 320 мм |
Конструктивная масса машины | 4 050 кг |
Длина в транспортном положении | 7 280 мм |
Ширина в транспортном положении | 2 450 мм |
Высота в транспортном положении | 3 500 мм |
Диапазон изменения ширины колеи штатива | 1,3–2,1 м |
Колея колес тележки | 1,8–2,3 м |
ZDM 300/110 | |
Длина ПЭТ | 300 м |
Диаметр ПЭТ | 110 мм |
Рабочее давление на входе в машину со спринклером | 7 атм |
Площадь орошения с одной позиции | 3,5 га |
Скорость перемещения штатива дождевателя | 0-200 м/ч |
Ширина полосы орошения спринклером | 50-100 м |
Диаметры форсунок набора дождевателя (5 штук) | 22–30 (шаг 2 мм) |
Транспортная скорость | не более 6 км/ч |
Обслуживающий персонал | 1 человек |
Необходимая мощность обслуживающего трактора | 80 л.с. |
Количество осей шасси | 1 |
Расчетная нагрузка на одну дождевальную машину | 25 га |
Дорожный просвет | 320 мм |
Конструктивная масса машины | 3 630 кг |
Длина в транспортном положении | 7 280 мм |
Ширина в транспортном положении | 2 450 мм |
Высота в транспортном положении | 3 100 мм |
Диапазон изменения ширины колеи штатива | 1,3–2,1 м |
Колея колес тележки | 1,8–2,3 м |
Документы
Видео

Хотите узнать больше? Задайте свои вопросы по телефону
Звонок по России бесплатныйОстались вопросы?
Если у Вас возникли вопросы - оставьте свои данные ниже и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.Также, вы можете написать нам на почту slyadnev_dn@bizonagro.ru.